Conjunto de dados públicos
Cesta básica nacional por CNAE
Tabela completa com o percentual estimado de receita em itens de cesta básica nacional para cada código CNAE coberto pelo dataset. Itens da cesta básica nacional têm alíquota zero de CBS e de IBS conforme o Anexo I da LC 214/2025. A fração restante da receita segue a alíquota cheia ou eventual redução por categoria.
Atualizado em abril de 2026. Versão dos dados: v1.0.0.
Fonte autoridade: Receita Federal do Brasil. Licença: CC BY 4.0.Como ler esta tabela
Cada linha mostra um código CNAE com a faixa mínima e máxima de participação estimada da cesta básica na receita total do ramo. Os percentuais são estimativas da Banana Software baseadas em cesta de produtos típica por atividade, calibradas contra o Anexo I da LC 214/2025. O enquadramento real depende dos NCMs efetivamente faturados pela empresa.
CNAEs sem participação significativa de cesta básica recebem 0% de 0% (valor sentinela). Use a página principal do dataset para ver a tabela de transição da CBS e do IBS, as alíquotas reduzidas por categoria e a metodologia completa.
Tabela. Percentual estimado por CNAE (70 códigos)
Fonte: Anexo I da LC 214/2025, com estimativa Banana Software por ramo. Atualizado em 2026-04-24. Versão dos dados v1.0.0.
| CNAE | Atividade | % de receita estimada em cesta básica | Fonte da estimativa |
|---|---|---|---|
| 1011-2/01 | Frigorífico - abate de bovinos | 60,00% a 85,00% | Anexo I LC 214/2025; carne bovina in natura |
| 1012-1/01 | Abate de aves | 65,00% a 90,00% | Anexo I LC 214/2025; frango in natura |
| 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne | 10,00% a 30,00% | Anexo I LC 214/2025; embutidos fora da cesta, carnes in natura dentro |
| 1020-1/01 | Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 20,00% a 50,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; conservas não são cesta básica |
| 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 70,00% a 95,00% | Anexo I LC 214/2025; óleo de soja é cesta básica |
| 1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 75,00% a 95,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1051-1/00 | Preparação do leite | 80,00% a 98,00% | Anexo I LC 214/2025; leite é cesta básica |
| 1052-0/00 | Fabricação de laticínios | 40,00% a 70,00% | Anexo I LC 214/2025; manteiga/queijo cesta, iogurtes adoçados fora |
| 1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | 90,00% a 100,00% | Anexo I LC 214/2025; arroz é cesta básica |
| 1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz | 80,00% a 95,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 75,00% a 95,00% | Anexo I LC 214/2025; farinha de trigo é cesta básica |
| 1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 80,00% a 95,00% | Anexo I LC 214/2025; farinha de mandioca cesta |
| 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, NE | 50,00% a 80,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | 85,00% a 100,00% | Anexo I LC 214/2025; açúcar cesta básica |
| 1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | 85,00% a 100,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1081-3/01 | Beneficiamento de café | 80,00% a 98,00% | Anexo I LC 214/2025; café cesta básica |
| 1082-1/00 | Torrefação e moagem de café | 75,00% a 95,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 35,00% a 55,00% | Anexo I LC 214/2025; estimativa Banana - pães, massas, farinha |
| 1091-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 40,00% a 60,00% | Anexo I LC 214/2025; estimativa Banana baseada em cesta de produtos típica |
| 1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 0% a 15,00% | Anexo I LC 214/2025; biscoito comum pode estar em cesta, recheados fora |
| 1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 0% | Anexo I LC 214/2025; chocolates fora |
| 1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | 40,00% a 70,00% | Anexo I LC 214/2025; massas comuns cesta, recheadas fora |
| 1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1099-6/01 | Fabricação de vinagres | 0% a 10,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | 0% a 10,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | 0% | Anexo I LC 214/2025; suplementos fora |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios | 0% | Anexo I LC 214/2025; construção civil |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4711-3/01 | Hipermercados | 25,00% a 45,00% | Anexo I LC 214/2025; mix amplo reduz participação relativa da cesta |
| 4711-3/02 | Supermercados | 30,00% a 50,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4711-3/03 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; mix majoritariamente não-alimentar |
| 4712-1/00 | Minimercados, mercearias e armazéns | 45,00% a 65,00% | Anexo I LC 214/2025; mercearia de bairro concentra cesta básica |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; mix majoritariamente não-alimentar |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 45,00% a 65,00% | Anexo I LC 214/2025; pão é item de cesta básica |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | 50,00% a 75,00% | Anexo I LC 214/2025; leite, queijos e ovos compõem cesta |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; doces fora da cesta básica |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 55,00% a 80,00% | Anexo I LC 214/2025; carnes in natura na cesta básica |
| 4722-9/02 | Peixaria | 50,00% a 75,00% | Anexo I LC 214/2025; pescado in natura |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; bebidas alcoólicas sujeitas a IS |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 70,00% a 90,00% | Anexo I LC 214/2025; frutas, verduras, legumes e ovos |
| 4729-6/01 | Tabacaria | 0% | Anexo I LC 214/2025; produtos de fumo sujeitos a IS |
| 4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 5,00% a 15,00% | Anexo I LC 214/2025; baixa participação da cesta em conveniência |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral, NE | 30,00% a 55,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação - farmácia | 0% a 2,00% | Anexo I LC 214/2025; medicamentos têm regime próprio, não cesta básica |
| 4771-7/02 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; higiene pessoal básica pode compor cesta ampliada |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 0% | Anexo I LC 214/2025; vestuário fora da cesta |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; sabão em barra/pó pode estar em cesta ampliada por estado |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, municipal | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional | 0% | Anexo I LC 214/2025; serviço de transporte |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; refeição preparada não integra cesta (ver regime específico) |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; alimentação fora do lar |
| 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 0% a 2,00% | Anexo I LC 214/2025 |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 0% a 3,00% | Anexo I LC 214/2025; serviço de alimentação |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 0% a 5,00% | Anexo I LC 214/2025; marmitex/marmitaria |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 0% | Anexo I LC 214/2025; serviço |
| 6920-6/01 | Atividades de contabilidade | 0% | Anexo I LC 214/2025; serviço |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 0% | Anexo I LC 214/2025; serviço de saúde, regime próprio |
| 8650-0/04 | Atividades de fisioterapia | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 0% | Anexo I LC 214/2025; serviço pessoal |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 0% | Anexo I LC 214/2025 |
Os percentuais por CNAE são estimativas da Banana Software para apoio na simulação. O enquadramento real depende dos NCMs efetivos faturados pela empresa e pode divergir dessa faixa em casos específicos.
Páginas relacionadas
- Alíquotas da Reforma Tributária 2026 a 2033Página principal do dataset, com tabela de transição completa.
- Alíquotas reduzidas (60%, 30% e zero)Categorias com tratamento diferenciado pela LC 214/2025.
- Metodologia e fontesComo cada número é calculado, fontes, limitações conhecidas e histórico de versões.
- Calculadora da Reforma TributáriaAplica este dataset ao seu CNPJ e mostra o impacto ano a ano.
Veja o efeito da cesta básica na sua empresa
A Calculadora da Reforma Tributária aplica o percentual estimado do seu CNAE para projetar o impacto da alíquota zero da cesta básica ao longo da transição de 2026 a 2033.
Abrir a Calculadora da Reforma Tributária